| Challenge Européen avec CACIT |
Field Trial de Coueron Le 20-févr-10 |
||||||||||||
| COUPLES |
|||||||||||||
| Concours n°1 | JUGES PIEDVACHE & POUJAUD | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1e EXC | RADENTIS | OSLO | SA | M | PARMENTIER | PARMENTIER | |||||||
| 2EXC | VAILLANT | DU VAL CLAIR | SA | M | GOURAUD | GOURAUD | |||||||
| Concours n°2 | JUGES DOISE & LABORDE | ||||||||||||
| Résultats | Non du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC | VOLT | DE LA DELLE DES POIRIERS | SA | M | FARCY | FARCY | |||||||
| 2TB | VAIL NEL VENTO | CENERI | SA | M | MOLES | MOLES | |||||||
| Concours solos de Coueron | |||||||||||||
| Concours n°1 | JUGE HUPPE | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1 er TB | BUGGY | DU ROI MORVAN | SA | M | HARCOUET | GOURAUD | |||||||
| Concours n°2 | JUGE PROVOST | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC | AFGHANNE | DE L' ECHO DE LA FORET | SA | F | DE SORBAY | DE SORBAY | |||||||
| 2EXC | AROLD | DE FONDJUAN | P | M | MIMOUNI | MIMOUNI | |||||||
| 3TB | VAI NEL VENTO | CIDE | SA | M | BLANDIN | BLANDIN | |||||||
| Concours n°3 | JUGE LANGLAIS | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC CAC | ARGO | SA | M | SALAMONI | MARCHETTI | ||||||||
| 2EXC | BOHEME | DES MONTS BRUMEUX | SG | F | FASOLI | FASOLI | |||||||
| Challenge Européen avec CACIT |
Field Trial de Coueron Le 21-févr-10 |
||||||||||||
| COUPLES |
|||||||||||||
| Concours n°1 | JUGES POUJAUD & PIEDVACHE | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC | ERMES | SA | M | CREA | MARCHETTI | ||||||||
| Concours n°2 | JUGES LABORDE & DOISE | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC CAC CACIT | VEDANGA | DE LA VALLEE DES MYRTILLES | P | M | SOILEUX | SOILEUX | |||||||
| 2EXC RCAC RCACIT | VASCO | DU VAL DE LOUE | SI | M | MERET | MERET | |||||||
| 3TB | UKRAINE II | DE L'ECHO DE LA FORET | SA | F | FOURNIER | FOURNIER | |||||||
| Le challenge européen 2010 sur bécassines a été attribué à VEDANGA de la vallée des myrtilles |
|||||||||||||
| Concours solos de Coueron |
|||||||||||||
| Concours n°1 | JUGE LANGLAIS | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC CAC | ARGANE | DES QUENOTTES | P | F | LEMOINE | LEMOINE | |||||||
| 2EXC | AZUR | DU BEC ETOILE | SA | M | MERLIN | MERLIN | |||||||
| 3EXC | AFGHANNE | DE L' ECHO DE LA FORET | SA | F | DE SORBAY | DE SORBAY | |||||||
| CQN | CALIE | DES SAGNES DE MILLE SOURCES | SA | F | PIERON | PIERON | |||||||
| Concours n°2 | JUGE HUPPE | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC | BOHEME | DES MONTS BRUMEUX | SG | F | FASOLI | FASOLI | |||||||
| Concours n°3 | JUGE PROVOST | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1TB | AXEL | DE LAN BERN | SG | F | LE BIHAN | LE BIHAN | |||||||
| INTERCLUBS BRITANNIQUES SUR BECASSINES |
Field Trial de Coueron Le 22-févr-10 | ||||||||||||
| COUPLES |
|||||||||||||
| Concours n°1 | JUGES HUPPE & LANGLAIS | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC CACT | VAIL NEL VENTO | CENERI | SA | F | MOLES | MOLES | |||||||
| Concours n°2 | JUGES PROVOST & LABORDE | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC CACT CACIT | ASIA | SA | F | CAVALLI | MARCHETTI | ||||||||
| 2EXC | VOLT | DE LA DELLE DES POIRIERS | SA | M | FARCY | FARCY | |||||||
| SOLO |
|||||||||||||
| Concours n°1 | JUGE POUJAUD | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC | AZUR | DU BEC ETOILE | SA | M | MERLIN | MERLIN | |||||||
| Concours n°2 | JUGE PIEDVACHE | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC CACT | BOHEME | DES MONTS BRUMEUX | SG | F | FASOLI | FASOLI | |||||||
| Concours n°3 | JUGE DOISE | ||||||||||||
| Résultats | Nom du chien | Affixe | Race | Sexe | Propriétaire | Conducteur | |||||||
| 1EXC CACT | AFGHANNE | DE L' ECHO DE LA FORET | SA | F | DE SORBAY | DE SORBAY | |||||||